新能源领域:风电、太阳能发电系统的直流母线电压监测、储能设备电压采集;
工业监控:生产设备直流供电电压监测、流水线电气回路电压数据采集;
电力调度:配电网、变电站的直流操作电源电压监测、蓄电池组电压巡检;
其他场景:需要隔离测量 ±1000VDC 范围内直流电压的多通道采集需求。
| 参数分类 | 参数名称 | 规格值 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 产品型号 | CHIPDAQ-5DV |
| 测量性能 | 测量类型 | 直流电压(真有效值测量) |
| AD 精度 | 24 位 | |
| 测量精度 | ≤0.2% | |
| 采集通道数 | 5 通道(通道间隔离) | |
| 通道间隔离电压 | 2000V AC | |
| 采样速率 | 每通道 1.9K SPS | |
| 量程范围 | 电压量程 | ±DC1000V |
| 供电参数 | 供电电压 | 24V±10%(DC) |
| 最大功耗 | 3W | |
| 环境适应性 | 工作温度 | 0~+50℃ |
| 工作湿度 | ≤85% RH(无凝结) | |
| 物理特性 | 外形尺寸 | 108×40×89mm(长*宽*深) |
| 安装方式 | 35mm 导轨安装 |
公 司:河北极太科技有限公司
联系人:郭经理
电话:4001332033
手机:17732859223
QQ:3924032594
E-mail:sales@jitaitech.com.cn
地 址:石家庄高新区仓宁路568号中关村海外科技园